Headerjoint 808

[Inhalt] [Colorcode] [Uebersetzen/Pages] [ Fuse ] [Lights ]

page plug pin color
Seite Stecker Stift Drahtfarbe
4 43 1 gw
4 43 2 gw
4 43 3 gw
4 43 4 gw
4 43 5 gw
4 43 6 gw
16 43 7 ps
17 43 7 br
16 43 8 ps
17 43 8 br
16 43 9 ps
17 43 9 br
20 43 12 wn
20 43 13 wn
20 43 14 wn
4 43 15 gr
4 43 16 gr
4 43 17 gr
4 43 18 gr
4 43 19 gr
4 43 20 gr
4 46 1 lg
23 46 1 lg
4 46 2 lg
23 46 2 lg
4 46 3 lg
23 46 3 lg
4 46 4 lg
19 46 5 pb
19 46 6 pb
19 46 7 pb
2 46 8 ug
2 46 9 ug
2 46 10 ug
3 46 11 r
3 46 12 r
3 46 13 r
4 46 14 lgn
4 46 15 lgn
4 46 16 lgn
19 46 17 py
19 46 18 py
19 46 19 py
12 63 1 b
15 63 1 b
16 63 1 b
19 63 1 b
20 63 1 b
15 63 2 b
16 63 2 b
12 63 3 b
16 63 3 b
16 63 8 b
19 63 8 b
20 63 8 b
20 63 9 bg
20 63 10 bg
20 63 11 bg
16 63 13 b
19 63 13 b
20 63 13 b
20 63 14 b
20 63 18 b
16 63 19 b
19 63 20 b
19 69 1 rb
19 69 3 rb
16 69 9 br
17 69 11 br
16 69 12 br
17 69 12 br
7 69 14 rb
7 69 19 rb
19 69 19 rb
19 69 20 rb

Letzte Aktualisierung 15.08.99 with credits for Torsten O.
back or to my MGF home site www.MGFcar.de


© 2002 - 2010 Dieter Koennecke

MG Car ClubMy favorite Club